诊断领域 | 诊断标志物 | 品名 | 适用平台 | 克隆号 |
感染炎症 | PCT | Anti-PCT mAb | 发光 层析 | MAB-003 MAB-004 MAB-005 |
IL6 | Anti-IL6 mAb | 层析 发光 | MAB-007 MAB-008 | |
HBP | Anti-HBP mAb | 比浊 层析 发光 | MAB-011 MAB-012 | |
传染病 | HBsAg | Anti-HBsAg mAb | 发光 | MAB-105 |
MTB-CFP10 | Anti-CFP10 mAb | 发光 | MAB-107 | |
MTB-ESAT6 | Anti-ESAT6 mAb | |||
肾病 | NGAL | Anti-NGAL mAb | 发光 层析 | MAB-210 MAB-211 |
IL-18 | Anti-IL-18 mAb | 发光 层析 | MAB-214 MAB-215 | |
L-FABP | Anti-L-FABP- mAb | 发光 层析 | MAB-218 MAB-219 | |
心血管 | Lp-PLA2 | Anti-Lp-PLA2 mAb | 发光 层析 | MAB-305 MAB-306 |
NT-proBNP | Anti-NT-proBNP mAb | 发光 层析 | MAB-309 MAB-310 | |
糖尿病 | ADP | Anti-ADP mAb | 比浊 层析 发光 | MAB-403 |
甲功 | TSH | Anti-TSH mAb | 比浊 发光 层析 | MAB-643 MAB-644 |
肿瘤 | ProGRP | Anti-ProGRP mAb | 发光 层析 | MAB-647 MAB-648 |
VEGF | Anti-VEGF mAb | 比浊 发光 层析 | MAB-651 MAB-652 | |
CEA | Anti-CEA mAb | 比浊 发光 层析 | MAB-655 MAB-656 |
D-Dimer | FDP | |
相关性 | 检测浓度在0.1-20 mg/L FEU之间的样本,与西门子试剂的相关性R2大于0.98。 | 检测浓度在3-120 mg/L之间的样本,与积水试剂的相关性R2大于0.98。 |
线性范围 | 0.04-20mg/L FEU。 | 2.5-120 mg/L |
灵敏度 | 0.5mg/L FEU样本的ΔOD≥0.01/min。 | 5mg/L样本的ΔOD≥0.006/min。 |
精密度 | 0.5mg/L FEU样本的精密度CV≤10%。 | 5mg/L FEU样本的精密度CV≤10%。 |
稳定性 | 试剂未启封存放于2-8℃下,可以稳定至少1年。启封后存放于2-8℃,可以稳定30天。 |
目前产品持续开发中,敬请期待!